Início › Criar site › Google Sites vs HostGator Brasil
Google Sites vs HostGator Brasil
Google Sites se destaca para: quem quer grátis. HostGator Brasil se destaca para: quem quer pagar pouco, e-mail profissional, MEI, WordPress.
| Google Sites | HostGator Brasil | |
|---|---|---|
| A partir de | preço no site oficial | R$ 10,09 por mês (Plano P, promocional, contrato de 3 anos pago à vista) |
| Plano grátis | Sim | Não |
| Domínio grátis | Não (endereço sites.google.com; domínio próprio comprado à parte) | Sim, 1º ano |
| E-mail profissional | Não incluso (Google Workspace é pago) | Sim, ilimitados por 1 ano |
| Criador arrastar e soltar | Sim, básico | Sim (criador de sites com IA) |
| WordPress | Não | Sim |
| Certificado SSL | Sim | Sim, grátis |
| Suporte em português | – | Sim (empresa brasileira) |
| Garantia de reembolso | Não se aplica | 30 dias |
| Preço na renovação | Não se aplica | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | Não se aplica | Sim, à vista |
Google Sites Plano grátis
Construtor de sites simples e gratuito do Google, útil como referência de custo zero para páginas básicas.
preço no site oficial
HostGator Brasil
Hospedagem compartilhada brasileira com criador de sites por IA, domínio e e-mail no 1º ano e pagamento por Pix ou boleto.
R$ 10,09 por mês (Plano P, promocional, contrato de 3 anos pago à vista)
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.