HostGator Brasil vs Hostinger
Pelo menor preço de entrada, Hostinger sai mais barato (R$ 5,99 por mês (plano Single de hospedagem, pago à vista por 48 meses); no criador de sites o menor é o Premium a R$ 9,99/mês em 48 meses). Hostinger se destaca para: quem não sabe programar.
| HostGator Brasil | Hostinger | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 10,09 por mês (Plano P, promocional, contrato de 3 anos pago à vista) | R$ 5,99 por mês (plano Single de hospedagem, pago à vista por 48 meses); no criador de sites o menor é o Premium a R$ 9,99/mês em 48 meses |
| Plano grátis | Não | Não |
| Domínio grátis | Sim, 1º ano | Sim, por 1 ano (Premium e superiores; na página o Single aparece só como 'Free', sem detalhe) |
| E-mail profissional | Sim, ilimitados por 1 ano | Sim, grátis por 1 ano (1 conta no Single, 2 por site no Premium) |
| Criador arrastar e soltar | Sim (criador de sites com IA) | Sim (criador de sites com IA) |
| WordPress | Sim | Sim |
| Certificado SSL | Sim, grátis | – |
| Suporte em português | Sim (empresa brasileira) | – |
| Garantia de reembolso | 30 dias | 30 dias |
| Preço na renovação | – | Premium R$ 38,99/mês; Single R$ 23,99/mês; Unlimited R$ 64,99/mês |
| Pagamento com Pix ou boleto | Sim, à vista | – |
HostGator Brasil
Hospedagem compartilhada brasileira com criador de sites por IA, domínio e e-mail no 1º ano e pagamento por Pix ou boleto.
Hostinger
Hospedagem compartilhada e criador de sites com IA, com preços muito baixos em contratos longos e alta de preço na renovação.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.