Início › Criar site › Hostinger vs Locaweb
Hostinger vs Locaweb
Pelo menor preço de entrada, Locaweb sai mais barato (R$ 5,90 por mês (plano Go, promo Black Friday, pagamento integral e antecipado de 48 meses, R$ 283,20)).
| Hostinger | Locaweb | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 5,99 por mês (plano Single de hospedagem, pago à vista por 48 meses); no criador de sites o menor é o Premium a R$ 9,99/mês em 48 meses | R$ 5,90 por mês (plano Go, promo Black Friday, pagamento integral e antecipado de 48 meses, R$ 283,20) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Domínio grátis | Sim, por 1 ano (Premium e superiores; na página o Single aparece só como 'Free', sem detalhe) | Sim |
| E-mail profissional | Sim, grátis por 1 ano (1 conta no Single, 2 por site no Premium) | Sim (1 a 30 contas conforme plano) |
| Criador arrastar e soltar | Sim (criador de sites com IA) | Sim (Criador de Sites grátis) |
| WordPress | Sim | Sim (com IA) |
| Certificado SSL | – | Sim, ilimitado grátis |
| Suporte em português | – | Sim, 24/7 |
| Garantia de reembolso | 30 dias | 30 dias |
| Preço na renovação | Premium R$ 38,99/mês; Single R$ 23,99/mês; Unlimited R$ 64,99/mês | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | – | – |
Hostinger
Hospedagem compartilhada e criador de sites com IA, com preços muito baixos em contratos longos e alta de preço na renovação.
R$ 5,99 por mês (plano Single de hospedagem, pago à vista por 48 meses); no criador de sites o menor é o Premium a R$ 9,99/mês em 48 meses
Locaweb
Hospedagem brasileira com WordPress, criador de sites gratuito, domínio e e-mail inclusos, em promoção de Black Friday.
R$ 5,90 por mês (plano Go, promo Black Friday, pagamento integral e antecipado de 48 meses, R$ 283,20)
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.