Hostinger vs Squarespace
Pelo menor preço de entrada, Hostinger sai mais barato (R$ 5,99 por mês (plano Single de hospedagem, pago à vista por 48 meses); no criador de sites o menor é o Premium a R$ 9,99/mês em 48 meses). Hostinger se destaca para: quem quer pagar pouco, quem está começando, e-mail profissional, MEI, WordPress.
| Hostinger | Squarespace | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 5,99 por mês (plano Single de hospedagem, pago à vista por 48 meses); no criador de sites o menor é o Premium a R$ 9,99/mês em 48 meses | R$ 39,00 por mês (plano Basic, anual; valor lido como o menor dos dois exibidos) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Domínio grátis | Sim, por 1 ano (Premium e superiores; na página o Single aparece só como 'Free', sem detalhe) | Sim, 1º ano em planos anuais (com condições) |
| E-mail profissional | Sim, grátis por 1 ano (1 conta no Single, 2 por site no Premium) | – |
| Criador arrastar e soltar | Sim (criador de sites com IA) | Sim |
| WordPress | Sim | Não |
| Certificado SSL | – | – |
| Suporte em português | – | – |
| Garantia de reembolso | 30 dias | – |
| Preço na renovação | Premium R$ 38,99/mês; Single R$ 23,99/mês; Unlimited R$ 64,99/mês | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | – | – |
Hostinger
Hospedagem compartilhada e criador de sites com IA, com preços muito baixos em contratos longos e alta de preço na renovação.
Squarespace
Criador de sites de design refinado, com teste de 14 dias e planos anuais; sem plano gratuito.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.