Agendor vs Pipedrive
Agendor se destaca para: quem está começando, quem quer grátis, MEI.
| Agendor | Pipedrive | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 59,00 por usuário/mês, plano Pro (valor de tabela; descontos para pagamento antecipado) | preço no site oficial |
| Plano grátis | Sim | Não |
| Cobrança | Por usuário/mês; desconto de 10 a 20% no pagamento antecipado | Por licença/mês; anual economiza até 26% |
| Usuários no plano de entrada | Gratuito: até 3 usuários | 1 licença (por usuário) |
| Integração com WhatsApp | Via add-on pago (WhatsApp Sync, a partir de R$ 49/mês por número) | – |
| Funil de vendas visual | True | True |
| Automação de e-mails | Envio com modelos no Pro; automações no Performance | – |
| App de celular | – | – |
| Suporte em português | Sim, e-mail, chat e telefone (Pro+) | – |
| Preço em reais | True | – |
Agendor Plano grátis
CRM brasileiro simples para equipes comerciais, com plano gratuito para até 3 usuários e planos pagos por usuário.
R$ 59,00 por usuário/mês, plano Pro (valor de tabela; descontos para pagamento antecipado)
Pipedrive
CRM focado em funil de vendas visual para equipes comerciais, com planos por licença e teste gratuito.
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.