Pipedrive vs Ploomes
CRM focado em funil de vendas visual para equipes comerciais, com planos por licença e teste gratuito.
| Pipedrive | Ploomes | |
|---|---|---|
| A partir de | preço no site oficial | R$ 71,10 por usuário/mês, plano Básico com cobrança anual (10% off) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Cobrança | Por licença/mês; anual economiza até 26% | Por usuário/mês, anual (-10%) ou mensal |
| Usuários no plano de entrada | 1 licença (por usuário) | Mínimo não informado no Básico |
| Integração com WhatsApp | – | – |
| Funil de vendas visual | True | – |
| Automação de e-mails | – | – |
| App de celular | – | – |
| Suporte em português | – | – |
| Preço em reais | – | True |
Pipedrive
CRM focado em funil de vendas visual para equipes comerciais, com planos por licença e teste gratuito.
preço no site oficial
Ploomes
CRM brasileiro com plano Básico de entrada e plano Avançado para times maiores, com foco em processos comerciais.
R$ 71,10 por usuário/mês, plano Básico com cobrança anual (10% off)
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.