Hostinger (criador de loja) vs Loja Integrada
Pelo menor preço de entrada, Hostinger (criador de loja) sai mais barato (R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses)). Hostinger (criador de loja) se destaca para: não pagar taxa por venda. Loja Integrada se destaca para: quem quer grátis, vender em marketplaces.
| Hostinger (criador de loja) | Loja Integrada | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses) | R$ 46,00 por mês (plano Crescimento; a página não deixa claro se o valor é mensal ou anual; anual dá 20% de desconto) |
| Plano grátis | Não | Sim |
| Taxa por venda | 0% de taxa de transação, segundo a página (não vinculada a plano específico) | Sem taxa de plataforma no Pagali; cartão no Pagali de 3,59% (Elite) a 4,99% (Grátis); boleto R$ 2,39; Pix até 1% |
| Produtos ilimitados | Nenhum limite de produtos listado | Só no plano Expansão (R$ 200) ou superior |
| Domínio próprio | Sim (grátis por 1 ano) | Sim (é possível manter domínio existente) |
| Meios de pagamento integrados | Sim (mais de 100 métodos citados) | Sim (Pagali) |
| Integração com marketplaces | – | Sim, a partir do plano Crescimento |
| Frete integrado | – | Sim (Enviali, Correios, Melhor Envio) |
| Suporte em português | – | Sim (chat/e-mail; WhatsApp a partir do Aceleração) |
| Preço na renovação | R$ 64,99/mês (Unlimited) | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | – | Sim nas vendas (Pix e boleto) |
Hostinger (criador de loja)
Criador de sites da Hostinger com e-commerce nos planos Unlimited e Cloud Startup, anunciando 0% de taxa de transação.
Loja Integrada Plano grátis
Plataforma brasileira com plano grátis limitado a 50 produtos e planos pagos escalonados por produtos e visitas.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.