Hostinger (criador de loja) vs Nuvemshop
Pelo menor preço de entrada, Hostinger (criador de loja) sai mais barato (R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses)). Hostinger (criador de loja) se destaca para: quem quer pagar pouco, não pagar taxa por venda. Nuvemshop se destaca para: dropshipping, muitos produtos, quem quer grátis.
| Hostinger (criador de loja) | Nuvemshop | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses) | R$ 59,00 por mês (Essencial, anual pago no cartão em 1 parcela, com 15% de desconto; R$ 69 no mensal) |
| Plano grátis | Não | Sim |
| Taxa por venda | 0% de taxa de transação, segundo a página (não vinculada a plano específico) | 2% (Começo e Essencial), 1% (Impulso), 0,7% (Escala) em meios que não sejam Nuvem Pago; Nuvem Pago cobra taxa de processamento (cartão ~3,29% a 4,69%; Pix 0,99%) |
| Produtos ilimitados | Nenhum limite de produtos listado | Sim |
| Domínio próprio | Sim (grátis por 1 ano) | – |
| Meios de pagamento integrados | Sim (mais de 100 métodos citados) | Sim (Nuvem Pago e mais de 20 opções) |
| Integração com marketplaces | – | – |
| Frete integrado | – | Sim (Nuvem Envio) |
| Suporte em português | – | Sim |
| Preço na renovação | R$ 64,99/mês (Unlimited) | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | – | Cartão ou boleto para a mensalidade; Pix na venda via Nuvem Pago |
Hostinger (criador de loja)
Criador de sites da Hostinger com e-commerce nos planos Unlimited e Cloud Startup, anunciando 0% de taxa de transação.
Nuvemshop Plano grátis
Plataforma de loja virtual com plano gratuito sem limite de produtos e planos pagos com mais temas e recursos de venda.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.