Hostinger (criador de loja) vs Shopify
Pelo menor preço de entrada, Hostinger (criador de loja) sai mais barato (R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses)). Hostinger (criador de loja) se destaca para: quem quer pagar pouco, MEI, não pagar taxa por venda. Shopify se destaca para: dropshipping, muitos produtos, vender em marketplaces.
| Hostinger (criador de loja) | Shopify | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses) | R$ 89,00 por mês (plano Basic, pagamento anual; R$ 99 no mensal) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa por venda | 0% de taxa de transação, segundo a página (não vinculada a plano específico) | – |
| Produtos ilimitados | Nenhum limite de produtos listado | Sim |
| Domínio próprio | Sim (grátis por 1 ano) | Sim (nome de domínio personalizado) |
| Meios de pagamento integrados | Sim (mais de 100 métodos citados) | – |
| Integração com marketplaces | – | Sim (50 pedidos/mês sincronizados no Basic; excedente 1%) |
| Frete integrado | – | – |
| Suporte em português | – | Sim, 24/7 |
| Preço na renovação | R$ 64,99/mês (Unlimited) | Após a oferta inicial: R$ 89 (anual) ou R$ 99 (mensal) |
| Pagamento com Pix ou boleto | – | – |
Hostinger (criador de loja)
Criador de sites da Hostinger com e-commerce nos planos Unlimited e Cloud Startup, anunciando 0% de taxa de transação.
Shopify
Plataforma global de e-commerce com planos em reais, produtos ilimitados, suporte em português 24/7 e grande loja de apps.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.