Hostinger (criador de loja) vs Tray
Pelo menor preço de entrada, Hostinger (criador de loja) sai mais barato (R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses)). Hostinger (criador de loja) se destaca para: quem quer pagar pouco, não pagar taxa por venda. Tray se destaca para: vender em marketplaces.
| Hostinger (criador de loja) | Tray | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses) | R$ 39,00 por mês (plano Lançamento; a página não deixa claro se é mensal ou anual, com selo -34% OFF) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa por venda | 0% de taxa de transação, segundo a página (não vinculada a plano específico) | ~1,25% (Lançamento) a 0,75% (Avançado) + cartão a partir de 4,39% + R$ 0,39 (Tray Pagamentos); Pix 0,95%; boleto R$ 2,99 |
| Produtos ilimitados | Nenhum limite de produtos listado | Só no plano Ultra |
| Domínio próprio | Sim (grátis por 1 ano) | – |
| Meios de pagamento integrados | Sim (mais de 100 métodos citados) | Sim (Tray Pagamentos) |
| Integração com marketplaces | – | Sim (2 a 5 nos planos de entrada; mais de 30 no Ultra) |
| Frete integrado | – | Sim (Tray Envios) |
| Suporte em português | – | – |
| Preço na renovação | R$ 64,99/mês (Unlimited) | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | – | Sim (mensalidade por cartão, boleto ou Pix) |
Hostinger (criador de loja)
Criador de sites da Hostinger com e-commerce nos planos Unlimited e Cloud Startup, anunciando 0% de taxa de transação.
Tray
Plataforma de e-commerce brasileira com planos por volume de produtos e pedidos, integração com marketplaces e frete.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.