Hostinger (criador de loja) vs Wix (plano loja)
Pelo menor preço de entrada, Hostinger (criador de loja) sai mais barato (R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses)). Hostinger (criador de loja) se destaca para: quem quer pagar pouco, não pagar taxa por venda. Wix (plano loja) se destaca para: dropshipping.
| Hostinger (criador de loja) | Wix (plano loja) | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 12,99 por mês (plano Unlimited do criador de sites, pago à vista por 48 meses) | R$ 32,00 por mês (plano Essencial com eCommerce básico, assinatura anual paga à vista) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa por venda | 0% de taxa de transação, segundo a página (não vinculada a plano específico) | – |
| Produtos ilimitados | Nenhum limite de produtos listado | Não (até 50.000 produtos) |
| Domínio próprio | Sim (grátis por 1 ano) | Sim (grátis no 1º ano) |
| Meios de pagamento integrados | Sim (mais de 100 métodos citados) | Sim (soluções de pagamento) |
| Integração com marketplaces | – | – |
| Frete integrado | – | – |
| Suporte em português | – | Sim |
| Preço na renovação | R$ 64,99/mês (Unlimited) | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | – | – |
Hostinger (criador de loja)
Criador de sites da Hostinger com e-commerce nos planos Unlimited e Cloud Startup, anunciando 0% de taxa de transação.
Wix (plano loja)
Criador de sites com recursos de loja a partir do plano Essencial, com catálogo de até 50.000 produtos.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.