Nuvemshop vs Shopify
Pelo menor preço de entrada, Nuvemshop sai mais barato (R$ 59,00 por mês (Essencial, anual pago no cartão em 1 parcela, com 15% de desconto; R$ 69 no mensal)). Nuvemshop se destaca para: quem quer grátis, MEI. Shopify se destaca para: vender em marketplaces.
| Nuvemshop | Shopify | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 59,00 por mês (Essencial, anual pago no cartão em 1 parcela, com 15% de desconto; R$ 69 no mensal) | R$ 89,00 por mês (plano Basic, pagamento anual; R$ 99 no mensal) |
| Plano grátis | Sim | Não |
| Taxa por venda | 2% (Começo e Essencial), 1% (Impulso), 0,7% (Escala) em meios que não sejam Nuvem Pago; Nuvem Pago cobra taxa de processamento (cartão ~3,29% a 4,69%; Pix 0,99%) | – |
| Produtos ilimitados | Sim | Sim |
| Domínio próprio | – | Sim (nome de domínio personalizado) |
| Meios de pagamento integrados | Sim (Nuvem Pago e mais de 20 opções) | – |
| Integração com marketplaces | – | Sim (50 pedidos/mês sincronizados no Basic; excedente 1%) |
| Frete integrado | Sim (Nuvem Envio) | – |
| Suporte em português | Sim | Sim, 24/7 |
| Preço na renovação | – | Após a oferta inicial: R$ 89 (anual) ou R$ 99 (mensal) |
| Pagamento com Pix ou boleto | Cartão ou boleto para a mensalidade; Pix na venda via Nuvem Pago | – |
Nuvemshop Plano grátis
Plataforma de loja virtual com plano gratuito sem limite de produtos e planos pagos com mais temas e recursos de venda.
Shopify
Plataforma global de e-commerce com planos em reais, produtos ilimitados, suporte em português 24/7 e grande loja de apps.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.