Nuvemshop vs Tray
Pelo menor preço de entrada, Tray sai mais barato (R$ 39,00 por mês (plano Lançamento; a página não deixa claro se é mensal ou anual, com selo -34% OFF)). Nuvemshop se destaca para: dropshipping, muitos produtos, quem quer grátis. Tray se destaca para: vender em marketplaces.
| Nuvemshop | Tray | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 59,00 por mês (Essencial, anual pago no cartão em 1 parcela, com 15% de desconto; R$ 69 no mensal) | R$ 39,00 por mês (plano Lançamento; a página não deixa claro se é mensal ou anual, com selo -34% OFF) |
| Plano grátis | Sim | Não |
| Taxa por venda | 2% (Começo e Essencial), 1% (Impulso), 0,7% (Escala) em meios que não sejam Nuvem Pago; Nuvem Pago cobra taxa de processamento (cartão ~3,29% a 4,69%; Pix 0,99%) | ~1,25% (Lançamento) a 0,75% (Avançado) + cartão a partir de 4,39% + R$ 0,39 (Tray Pagamentos); Pix 0,95%; boleto R$ 2,99 |
| Produtos ilimitados | Sim | Só no plano Ultra |
| Domínio próprio | – | – |
| Meios de pagamento integrados | Sim (Nuvem Pago e mais de 20 opções) | Sim (Tray Pagamentos) |
| Integração com marketplaces | – | Sim (2 a 5 nos planos de entrada; mais de 30 no Ultra) |
| Frete integrado | Sim (Nuvem Envio) | Sim (Tray Envios) |
| Suporte em português | Sim | – |
| Preço na renovação | – | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | Cartão ou boleto para a mensalidade; Pix na venda via Nuvem Pago | Sim (mensalidade por cartão, boleto ou Pix) |
Nuvemshop Plano grátis
Plataforma de loja virtual com plano gratuito sem limite de produtos e planos pagos com mais temas e recursos de venda.
Tray
Plataforma de e-commerce brasileira com planos por volume de produtos e pedidos, integração com marketplaces e frete.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.