Início › Loja virtual › Shopify vs Tray
Shopify vs Tray
Pelo menor preço de entrada, Tray sai mais barato (R$ 39,00 por mês (plano Lançamento; a página não deixa claro se é mensal ou anual, com selo -34% OFF)). Shopify se destaca para: dropshipping, muitos produtos. Tray se destaca para: MEI.
| Shopify | Tray | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 89,00 por mês (plano Basic, pagamento anual; R$ 99 no mensal) | R$ 39,00 por mês (plano Lançamento; a página não deixa claro se é mensal ou anual, com selo -34% OFF) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa por venda | – | ~1,25% (Lançamento) a 0,75% (Avançado) + cartão a partir de 4,39% + R$ 0,39 (Tray Pagamentos); Pix 0,95%; boleto R$ 2,99 |
| Produtos ilimitados | Sim | Só no plano Ultra |
| Domínio próprio | Sim (nome de domínio personalizado) | – |
| Meios de pagamento integrados | – | Sim (Tray Pagamentos) |
| Integração com marketplaces | Sim (50 pedidos/mês sincronizados no Basic; excedente 1%) | Sim (2 a 5 nos planos de entrada; mais de 30 no Ultra) |
| Frete integrado | – | Sim (Tray Envios) |
| Suporte em português | Sim, 24/7 | – |
| Preço na renovação | Após a oferta inicial: R$ 89 (anual) ou R$ 99 (mensal) | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | – | Sim (mensalidade por cartão, boleto ou Pix) |
Shopify
Plataforma global de e-commerce com planos em reais, produtos ilimitados, suporte em português 24/7 e grande loja de apps.
R$ 89,00 por mês (plano Basic, pagamento anual; R$ 99 no mensal)
Tray
Plataforma de e-commerce brasileira com planos por volume de produtos e pedidos, integração com marketplaces e frete.
R$ 39,00 por mês (plano Lançamento; a página não deixa claro se é mensal ou anual, com selo -34% OFF)
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.