Início › Loja virtual › Tray vs Wix (plano loja)
Tray vs Wix (plano loja)
Pelo menor preço de entrada, Wix (plano loja) sai mais barato (R$ 32,00 por mês (plano Essencial com eCommerce básico, assinatura anual paga à vista)). Tray se destaca para: vender em marketplaces. Wix (plano loja) se destaca para: dropshipping.
| Tray | Wix (plano loja) | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 39,00 por mês (plano Lançamento; a página não deixa claro se é mensal ou anual, com selo -34% OFF) | R$ 32,00 por mês (plano Essencial com eCommerce básico, assinatura anual paga à vista) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa por venda | ~1,25% (Lançamento) a 0,75% (Avançado) + cartão a partir de 4,39% + R$ 0,39 (Tray Pagamentos); Pix 0,95%; boleto R$ 2,99 | – |
| Produtos ilimitados | Só no plano Ultra | Não (até 50.000 produtos) |
| Domínio próprio | – | Sim (grátis no 1º ano) |
| Meios de pagamento integrados | Sim (Tray Pagamentos) | Sim (soluções de pagamento) |
| Integração com marketplaces | Sim (2 a 5 nos planos de entrada; mais de 30 no Ultra) | – |
| Frete integrado | Sim (Tray Envios) | – |
| Suporte em português | – | Sim |
| Preço na renovação | – | – |
| Pagamento com Pix ou boleto | Sim (mensalidade por cartão, boleto ou Pix) | – |
Tray
Plataforma de e-commerce brasileira com planos por volume de produtos e pedidos, integração com marketplaces e frete.
R$ 39,00 por mês (plano Lançamento; a página não deixa claro se é mensal ou anual, com selo -34% OFF)
Wix (plano loja)
Criador de sites com recursos de loja a partir do plano Essencial, com catálogo de até 50.000 produtos.
R$ 32,00 por mês (plano Essencial com eCommerce básico, assinatura anual paga à vista)
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.