Início › Maquininhas › Cielo (Flash e Zip) vs Stone
Cielo (Flash e Zip) vs Stone
Stone se destaca para: MEI, receber na hora.
| Cielo (Flash e Zip) | Stone | |
|---|---|---|
| A partir de | preço no site oficial | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | a partir de 1,70% (taxa geral na página); Flash 1,29% e Smart 0,89% na simulação por faturamento; Cielo Tap 1,07% | – |
| Taxa no crédito à vista | a partir de 3,90% (geral); Flash 4,09% e Smart 3,45%; Cielo Tap 3,48% | – |
| Taxa no crédito parcelado 12x | não divulgado na página; parcelado a partir de 6,10% (geral); 3x: Flash 7,49%, Smart 7,32% | – |
| Taxa no Pix | a partir de 0,99% (0% no primeiro mês) | – |
| Recebimento | no mesmo dia ou em 1 dia, inclusive feriados e fins de semana (sujeito a elegibilidade) | chega em até 1 dia útil (página oficial); na hora para MEI segundo a página anterior |
| Aluguel ou mensalidade | Flash e Smart: grátis, ou R$ 99,90/mês se faturar menos de R$ 15 mil/mês; a página também diz 'maquininha sem aluguel, pague uma única vez' | aluguel com isenção conforme vendas; valor não divulgado |
| Conta digital | – | sim (conta PJ Stone grátis) |
| Imprime comprovante | – | – |
| Funciona sem celular | – | sim (máquina física); o TapStone usa o celular |
Cielo (Flash e Zip)
Adquirente tradicional com modelos simples para pequeno comércio. Os números públicos vêm de comparadores e variam, e a página oficial não abriu.
preço no site oficial
Stone
Maquininha com conta PJ gratuita, voltada a empresas e MEI, com isenção de aluguel conforme o volume de vendas. Taxas não são publicadas na página aberta.
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.