Início › Maquininhas › Getnet (Santander) vs Stone
Getnet (Santander) vs Stone
Stone se destaca para: MEI, receber na hora.
| Getnet (Santander) | Stone | |
|---|---|---|
| A partir de | preço no site oficial | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 0,85% (oferta Black Friday maquininha; faixa de faturamento não identificada na página); Get Tap 0,99% (D2); link de pagamento 1,90% (D30) | – |
| Taxa no crédito à vista | 2,69% (oferta maquininha); Get Tap 2,98% (D2); link 3,50% (D30) | – |
| Taxa no crédito parcelado 12x | maquininha: não exibida (6x 9,07%); Get Tap 15,88% (D2); link de pagamento 16,59% (D30) | – |
| Taxa no Pix | – | – |
| Recebimento | 2 dias úteis (página oficial); link de pagamento em D30 | chega em até 1 dia útil (página oficial); na hora para MEI segundo a página anterior |
| Aluguel ou mensalidade | Get Clássica e Get Smart: aluguel grátis na oferta (valores cheios R$ 79,90 e R$ 129,90/mês, com desconto por faturamento); Get Tap sem aluguel | aluguel com isenção conforme vendas; valor não divulgado |
| Conta digital | sim (conta e cartão grátis, segundo a página) | sim (conta PJ Stone grátis) |
| Imprime comprovante | modelos com bobina e sem (SuperGet com Bobina / Mobile) | – |
| Funciona sem celular | sim (Get Clássica e Get Smart têm Wi-Fi e chip); Get Tap usa o celular | sim (máquina física); o TapStone usa o celular |
Getnet (Santander)
Adquirente do Santander com linha SuperGet e modelos de aluguel mensal com isenção por faturamento. Dados públicos vêm de terceiros e variam.
preço no site oficial
Stone
Maquininha com conta PJ gratuita, voltada a empresas e MEI, com isenção de aluguel conforme o volume de vendas. Taxas não são publicadas na página aberta.
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.