Qual melhor maquininha para quem vende muito? (2026)
As opções indicadas para quem vende muito são SafraPay, InfinitePay, Stone, Cielo (Flash e Zip), Rede (Itaú). A de entrada mais barata é SafraPay (R$ 98,90 SafraPay Smart, máquina, preço na página oficial (só CNPJ com faturamento acima de R$ 100 mil/mês)).
Ordem: do menor para o maior preço de entrada entre as que atendem a esse uso. Como comparamos
| Produto | A partir de | Plano grátis | Taxa no débito | Taxa no crédito à vista | Taxa no crédito parcelado 12x | Taxa no Pix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SafraPay | R$ 98,90 SafraPay Smart, máquina, preço na página oficial (só CNPJ com faturamento acima de R$ 100 mil/mês) | Não | 1,89% a 1,99% (comparador, modelo Slim/sem bobina, fora de linha) | 4,49% (comparador) | 18,02% (comparador) | aceita Pix na maquininha, 'taxa menor do que o débito' (valor não divulgado) |
| InfinitePay | R$ 199,00 Maquininha Smart, máquina, pagamento único (à vista no Pix) | Não | 1,37% (até R$ 20 mil/mês, recebe em 1 dia útil); cai até 0,75% acima de R$ 80 mil/mês; 2,29% no plano Na hora | 3,15% (até R$ 20 mil/mês, 1 dia útil); até 2,69% acima de R$ 80 mil; 5,49% no plano Na hora | 12,40% (até R$ 20 mil/mês, 1 dia útil); até 8,99% acima de R$ 80 mil; 18,29% no plano Na hora | grátis |
| Stone | preço no site oficial | Não | – | – | – | – |
| Cielo (Flash e Zip) | preço no site oficial | Não | a partir de 1,70% (taxa geral na página); Flash 1,29% e Smart 0,89% na simulação por faturamento; Cielo Tap 1,07% | a partir de 3,90% (geral); Flash 4,09% e Smart 3,45%; Cielo Tap 3,48% | não divulgado na página; parcelado a partir de 6,10% (geral); 3x: Flash 7,49%, Smart 7,32% | a partir de 0,99% (0% no primeiro mês) |
| Rede (Itaú) | preço no site oficial | Não | 1,99% (plano público segundo comparador; negociadas podem ser menores) | 4,97% (comparador) | 26,86% (comparador) | aceita Pix na laranjinha; taxa não divulgada |
| Getnet (Santander) | preço no site oficial | Não | 0,85% (oferta Black Friday maquininha; faixa de faturamento não identificada na página); Get Tap 0,99% (D2); link de pagamento 1,90% (D30) | 2,69% (oferta maquininha); Get Tap 2,98% (D2); link 3,50% (D30) | maquininha: não exibida (6x 9,07%); Get Tap 15,88% (D2); link de pagamento 16,59% (D30) | – |
SafraPay
Maquininhas do Banco Safra com gestão de vendas e conta PJ. A página oficial não mostra preços nem taxas; dados públicos são de comparadores e de um modelo descontinuado.
InfinitePay
Maquininha vendida (sem aluguel) com Pix grátis e taxas que caem conforme o faturamento do mês anterior. Tem plano de recebimento em 1 dia útil ou na hora.
Stone
Maquininha com conta PJ gratuita, voltada a empresas e MEI, com isenção de aluguel conforme o volume de vendas. Taxas não são publicadas na página aberta.
Cielo (Flash e Zip)
Adquirente tradicional com modelos simples para pequeno comércio. Os números públicos vêm de comparadores e variam, e a página oficial não abriu.
Rede (Itaú)
Adquirente do Itaú, com maquininha sem aluguel para correntistas e taxas muito dependentes de negociação com o gerente.
Getnet (Santander)
Adquirente do Santander com linha SuperGet e modelos de aluguel mensal com isenção por faturamento. Dados públicos vêm de terceiros e variam.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.