Qual melhor maquininha para quem vende pouco? (2026)
As opções indicadas para quem vende pouco são PagBank (Moderninha e Minizinha), Ton (T1, T2, T3), SumUp (Top, Solo e Smart), InfinitePay, Mercado Pago Point. A de entrada mais barata é PagBank (Moderninha e Minizinha) (R$ 15,00 Minizinha NFC 2, máquina, pagamento único (promoção Black Friday)).
Ordem: do menor para o maior preço de entrada entre as que atendem a esse uso. Como comparamos
| Produto | A partir de | Plano grátis | Taxa no débito | Taxa no crédito à vista | Taxa no crédito parcelado 12x | Taxa no Pix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PagBank (Moderninha e Minizinha) | R$ 15,00 Minizinha NFC 2, máquina, pagamento único (promoção Black Friday) | Não | 1,44% (plano Super Max, faturamento acima de R$ 2 mil); 2,39% no plano Essencial; 0,58% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil | 3,49% (Super Max); 4,99% (Essencial); 0,58% na promoção | 13,78% (Super Max); 22,59% (Essencial); 7,98% na promoção | 0% (plano Essencial e promoção; confirmado na página oficial em 14/11/2026); Super Max não listado |
| Ton (T1, T2, T3) | R$ 16,80 T1, máquina, pagamento único à vista (oferta Black Friday, de R$ 56,57); ou 12x de R$ 1,40 | Não | 0,57% (promoção para novos clientes por 30 dias ou até vender R$ 5 mil; depois a taxa varia conforme as vendas mensais, tabela não exibida) | 0,57% (promoção 30 dias ou até R$ 5 mil; Visa/Mastercard; depois varia) | 7,97% (promoção 30 dias ou até R$ 5 mil; mesma taxa de 2x a 21x; depois varia) | grátis (0,00% na simulação oficial) |
| SumUp (Top, Solo e Smart) | R$ 46,80 SumUp Top, máquina, pagamento único (loja oficial; entrega grátis) | Não | 0,99% (faixa até R$ 20 mil/mês, Visa/Mastercard); grátis nos primeiros 30 dias até R$ 1.500 em vendas | 3,49% (até R$ 20 mil/mês); grátis nos primeiros 30 dias até R$ 1.500 | não confirmado: a tabela oficial (sumup.com/pt-br/maquininhas/taxas) mostra 9,99%, 10,49% e 13,99% sem alinhar com as faixas | grátis sempre na conta SumUp Bank (0,90% se recebido fora dela) |
| InfinitePay | R$ 199,00 Maquininha Smart, máquina, pagamento único (à vista no Pix) | Não | 1,37% (até R$ 20 mil/mês, recebe em 1 dia útil); cai até 0,75% acima de R$ 80 mil/mês; 2,29% no plano Na hora | 3,15% (até R$ 20 mil/mês, 1 dia útil); até 2,69% acima de R$ 80 mil; 5,49% no plano Na hora | 12,40% (até R$ 20 mil/mês, 1 dia útil); até 8,99% acima de R$ 80 mil; 18,29% no plano Na hora | grátis |
| Mercado Pago Point | preço no site oficial | Não | 0,74% (promoção Black Friday para novos clientes); depois taxa progressiva por faturamento mensal (1,69% na faixa até R$ 3 mil, Point Mini) | 0,74% (promoção); depois 3,86% na faixa até R$ 3 mil (Point Mini) | 8,99% (promoção); depois 20,39% na faixa até R$ 3 mil; mesma taxa para todas as bandeiras e parcelas até 18x | 0% na promoção; taxa padrão não informada na página (blog cita 0,49% para CNPJ) |
PagBank (Moderninha e Minizinha)
Linha ampla de maquininhas vendidas (sem aluguel nos modelos que informam), com e sem impressora e com conta digital gratuita. Taxas promocionais por 30 dias e tabela bem mais alta depois.
Ton (T1, T2, T3)
Maquininha vendida (pagamento único, sem mensalidade), com chip grátis, Pix na máquina e recebimento em 1 minuto ou 1 dia útil. Taxas promocionais de 30 dias e tabela por faturamento depois.
SumUp (Top, Solo e Smart)
Maquininhas sem aluguel nem mensalidade, de entrada barata, com Pix grátis e recebimento em conta SumUp. Há modelos pequenos, com tela própria e com impressora.
InfinitePay
Maquininha vendida (sem aluguel) com Pix grátis e taxas que caem conforme o faturamento do mês anterior. Tem plano de recebimento em 1 dia útil ou na hora.
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.