Início › Maquininhas › Rede (Itaú) vs Stone
Rede (Itaú) vs Stone
Stone se destaca para: MEI, receber na hora.
| Rede (Itaú) | Stone | |
|---|---|---|
| A partir de | preço no site oficial | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 1,99% (plano público segundo comparador; negociadas podem ser menores) | – |
| Taxa no crédito à vista | 4,97% (comparador) | – |
| Taxa no crédito parcelado 12x | 26,86% (comparador) | – |
| Taxa no Pix | aceita Pix na laranjinha; taxa não divulgada | – |
| Recebimento | antecipação para receber no mesmo dia pedindo até 15h45; prazo padrão não divulgado (comparador: 2 dias úteis) | chega em até 1 dia útil (página oficial); na hora para MEI segundo a página anterior |
| Aluguel ou mensalidade | aluguel e mensalidade da conta PJ Itaú grátis ao vender acima de R$ 20 mil/mês via laranjinha, boletos ou Pix na conta PJ (página oficial); abaixo disso, valor não informado | aluguel com isenção conforme vendas; valor não divulgado |
| Conta digital | não (conta Itaú separada) | sim (conta PJ Stone grátis) |
| Imprime comprovante | sim (Laranjinha + e Laranjinha smart) | – |
| Funciona sem celular | sim (Wi-Fi e chip 4G próprios) | sim (máquina física); o TapStone usa o celular |
Rede (Itaú)
Adquirente do Itaú, com maquininha sem aluguel para correntistas e taxas muito dependentes de negociação com o gerente.
preço no site oficial
Stone
Maquininha com conta PJ gratuita, voltada a empresas e MEI, com isenção de aluguel conforme o volume de vendas. Taxas não são publicadas na página aberta.
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.