Início › Maquininhas › SafraPay vs Stone
SafraPay vs Stone
Stone se destaca para: MEI, receber na hora.
| SafraPay | Stone | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 98,90 SafraPay Smart, máquina, preço na página oficial (só CNPJ com faturamento acima de R$ 100 mil/mês) | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 1,89% a 1,99% (comparador, modelo Slim/sem bobina, fora de linha) | – |
| Taxa no crédito à vista | 4,49% (comparador) | – |
| Taxa no crédito parcelado 12x | 18,02% (comparador) | – |
| Taxa no Pix | aceita Pix na maquininha, 'taxa menor do que o débito' (valor não divulgado) | – |
| Recebimento | varia: mesmo dia, até 2 dias úteis ou 30 dias, conforme plano (comparador) | chega em até 1 dia útil (página oficial); na hora para MEI segundo a página anterior |
| Aluguel ou mensalidade | fontes divergem: sem aluguel ou aluguel proporcional de R$ 39,70 se vender menos de R$ 5 mil/mês | aluguel com isenção conforme vendas; valor não divulgado |
| Conta digital | sim (Conta PJ Safra, aberta junto com a máquina) | sim (conta PJ Stone grátis) |
| Imprime comprovante | – | – |
| Funciona sem celular | – | sim (máquina física); o TapStone usa o celular |
SafraPay
Maquininhas do Banco Safra com gestão de vendas e conta PJ. A página oficial não mostra preços nem taxas; dados públicos são de comparadores e de um modelo descontinuado.
R$ 98,90 SafraPay Smart, máquina, preço na página oficial (só CNPJ com faturamento acima de R$ 100 mil/mês)
Stone
Maquininha com conta PJ gratuita, voltada a empresas e MEI, com isenção de aluguel conforme o volume de vendas. Taxas não são publicadas na página aberta.
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.