Bling vs Conta Azul
Pelo menor preço de entrada, Bling sai mais barato (R$ 60,00 por mês, plano Cobalto (valor mensal exibido)). Bling se destaca para: quem quer pagar pouco, quem está começando, e-commerce, controle de estoque. Conta Azul se destaca para: prestadores de serviço.
| Bling | Conta Azul | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 60,00 por mês, plano Cobalto (valor mensal exibido) | R$ 179,90 por mês, plano Essencial (MEI) com cobrança anual |
| Plano grátis | Não | Não |
| Emite nota fiscal (NF-e/NFS-e) | Sim, notas ilimitadas | Sim, NF-e, NFS-e e NFC-e ilimitadas |
| Controle de estoque | True | – |
| Financeiro e fluxo de caixa | – | – |
| Integração com marketplaces | True | – |
| Boletos e Pix | Sim, com tarifa por transação (ex.: R$ 0,90 por recebimento via QR code no Cobalto) | – |
| Usuários no plano de entrada | 5 | 1 |
| Serve para MEI | – | True |
| Suporte em português | – | Sim, central de ajuda, chatbot 24/7 e equipe de sucesso |
Bling
ERP online para pequenos negócios e lojas virtuais, com notas fiscais ilimitadas e integração com marketplaces; planos por volume de pedidos.
Conta Azul
Sistema de gestão financeira e fiscal com todas as funções em todos os planos; o preço varia por faturamento e número de usuários.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.