Início › Gestão e nota fiscal › Conta Azul vs Nibo Gestão Financeira
Conta Azul vs Nibo Gestão Financeira
Conta Azul se destaca para: MEI.
| Conta Azul | Nibo Gestão Financeira | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 179,90 por mês, plano Essencial (MEI) com cobrança anual | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Emite nota fiscal (NF-e/NFS-e) | Sim, NF-e, NFS-e e NFC-e ilimitadas | Sim, NFS-e (serviços) |
| Controle de estoque | – | – |
| Financeiro e fluxo de caixa | – | True |
| Integração com marketplaces | – | – |
| Boletos e Pix | – | Boletos e cobranças citados |
| Usuários no plano de entrada | 1 | – |
| Serve para MEI | True | – |
| Suporte em português | Sim, central de ajuda, chatbot 24/7 e equipe de sucesso | – |
Conta Azul
Sistema de gestão financeira e fiscal com todas as funções em todos os planos; o preço varia por faturamento e número de usuários.
R$ 179,90 por mês, plano Essencial (MEI) com cobrança anual
Nibo Gestão Financeira
Gestão financeira com emissão de NFS-e e boletos, vendida também para empresas (além de contadores).
preço no site oficial
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.